上午門診時間 | |||||||
時間 | 科別 | 診間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
上午 | 內科 | 102 | |||||
104 | |||||||
106 | |||||||
108 | (暫停營業) |
(暫停營業) |
(暫停營業) |
(暫停營業) |
(暫停營業) |
||
113 | |||||||
外科 | 107 | ||||||
109 | |||||||
野生動物 | 101 | ||||||
下午門診時間 | |||||||
時間 | 科別 | 診間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
下午 | 內科 | 102 | |||||
104 | |||||||
106 | |||||||
108 | (暫停營業) |
(暫停營業) |
(暫停營業) |
(暫停營業) |
(暫停營業) |
||
113 | |||||||
外科 | 107 | ||||||
109 | |||||||
野生動物 | 101 |